Tarifs Hiver 2025/ 2026 :
Appartements | Très haute saison | N 0 E L | Moyenne saison | Basse saison |
Le Monal | 1990 € | 1990 € | 1200 € | 1050 € |
L’Arbine | 1990 € | 1990 € | 1200 € | 1050 € |
L’Arpettaz | 2540 € | 2540 € | 1350 € | 1150 € |
La Louie Blanche | 1490 € | 1490 € | 1010 € | 850 € |
Le Grand Paradis | 3050 € | 3050 € | 1890 € | 1530 € |
– Très haute saison : du 20 /12/2025 au 03/01/2026 et du 07/02/2026 au 07/03/2026
– NOEL : du 20/12/2025 au 27/12/2025
– Moyenne saison : du 0/703/26 au 26/04/2026
– Basse saison : du 03/01/2026 au 07/02/2026
Tarifs Été 2025 :
Appartements | Haute saison | Basse saison |
Le Monal | 690 € | 640 € |
L’Arbine | 690 € | 640 € |
L’Arpettaz | 790 € | 720 € |
La Louie Blanche | 590 € | 550 € |
Le Grand Paradis | 910 € | 850 € |
– Haute saison : du 05/07/2025 au 30/08/2025
– Basse saison : du 14/06/2025 au 05/07/2025 et du 30/08/2025 au 13/09/2025