Tarifs Hiver 2023 / 2024 :
Appartements | Très haute saison | N 0 E L | Moyenne saison | Basse saison |
Le Monal | 1950 € | 1780 € | 1070 € | 890 € |
L’Arbine | 1890 € | 1750 € | 1050 € | 880 € |
L’Arpettaz | 2390 € | 2150 € | 1260 € | 990 € |
La Louie Blanche | 1350 € | 1300 € | 850 € | 720 € |
Le Grand Paradis | 2980 € | 2880 € | 1610 € | 1350 € |
– Très haute saison : du 30/12/2023 au 06/01/2024 et du 10/02/2024 au 09/03/2024
– NOEL : du 23 au 30 /12/2024
– Moyenne saison : du 09/03/24 au 20/04/2024
– Basse saison : du 6/01/2024 au 10/02/2024
Tarifs Été 2024 :
Appartements | Haute saison | Basse saison |
Le Monal | 650 € | 600 € |
L’Arbine | 650 € | 600 € |
L’Arpettaz | 730 € | 690 € |
La Louie Blanche | 550 € | 500 € |
Le Grand Paradis | 850 € | 7800 € |
– Haute saison : du 06/07/2024 au 31/08/2024
– Basse saison : du 05/05/2024 au 06/07/2024 et du 31/08/2024 au 05/10/2024